March 17, 2013

Suhu dan Kelembaban dalam Penetasan Telur

0 comments
higrometer

Dibawah ini kami berikan data suhu dan kelembaban relatif untuk penetasan atau inkubasi berbagai telur unggas. Nilai skala suhu dan kelembaban yang tertera adalah nilai pembulatan sehingga mudah dalam pembacaannya jika menggunakan thermometer dan higrometer digital maupun analog.

Jenis TelurPeriode Inkubasi Suhu (oC)Stop Pemutaran Telur Kelembaban (%)
Ayam 21 hari 38-39 hari ke-18 65-70
Kalkun 28 hari 38-39 hari ke-25 65-75
Itik 28 hari 38-39 hari ke-25 65-75
Bebek Menthok 37 hari 38-39 hari ke-34 65-75
Angsa 28-30 hari 38-39 hari ke-25 65-75
Love Bird 23 hari 37-38 hari ke-20 65-70
Pheasant 24-28 hari 38-39 hari ke-22 65-75
Merak 28-30 hari 38-39 hari ke-25 65-75
Puyuh (Bobwhite) 23-24 hari 37-38 hari ke-20 60-70
Puyuh (Coturnix) 17 hari 37-38 hari ke-14 60-70
Kenari 14 hari 37 hari ke-11 60-70
Merpati 17 hari 37-39 hari ke-14 60-70



Related posts :







Cari Artikel Seputar Unggas Disini


Leave a Reply

Silahkan beri komentar setelah Anda membaca Artikel di blog ini